Orman Yangın İşçisi Alımı Kura Sonuçları

20 Temmuz 2012 Cuma 09:12
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere geçici orman yangın işçisi alımı kura sonuçları belli oldu. Kurada çıkan 195 kişi, önümüzdeki günlerde mülakata alınacak ve başarılı görülen 65 kişi ise işe başlayacak.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere geçici orman yangın işçisi alımı kura sonuçları belli oldu. Kepsut yolundaki Orman Bölge Müdürlüğü'nün eski tamirhanesinde dün yapılan noter huzurundaki kura çekiminin ardından 5.200 olan başvuru sayısı 195'e indirildi.

195 kişi, önümüzdeki günlerde mülakata alınacak ve başarılı görülen 65 kişi işe başlayacak.

Balıkesir İli İşletmeleri İŞÇİ KURA LİSTESİ SONUÇLARI
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Dozer Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 18046540008 Hüseyin ÇAM 1 33664018944 Adem ÇETİN
2 17278565810 Serdar KARABULUT 2 29014174132 Güven ÜLKER
3 28663186190 Erman GÖKÇE 3 24775316296 İmran DUMAN


Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 16498591654 Yusuf KALABAK 1 23737351078 Mehmet ALDEMİR
2 28315197376 Mustafa KIZILÖZ 2 19984475186 Abdulkadir SAVRAN
3 20158470210 Ahmet AÇIK 3 16831580260 Şeref SERTOĞLU
4 13813681854 Kamil AKIN 4 29155170482 Beytullah ASLAN
5 12079738456 Yasin KORKAN 5 21199434452 Kadir ONAT
6 19714484266 Hakan KAYALI 6 28114204114 Mehmet Ali AYDIN
7 31843080096 Hikmet TUNA 7 18148536084 Ali Faruk BİLBİL
8 26299265180 Bayram ÇAKAR 8 20182469518 Ali BULUT
9 24637320928 Mustafa AKÇOMAK 9 30748117258 Enver YILDIRIM
10 16813581216 Ahmet KALE 10 13756682840 Dursun GÜLMEZ
11 18373529806 Hasan Hüseyin YAREN 11 11149770044 Ünal MERCAN
12 32008074554 Hüseyin ÇOŞKUN 12 17872545256 Ramazan ÇEKME
13 27562223302 İshak ORUÇ 13 17824547604 Muhterem DUMAN
14 30985109320 Halil GEZER 14 23578355198 Hakan MEZİTLERLİOĞLU
15 14728650744 Cemil SEZEN 15 10159802264 Ali KIRAN
16 17842546580 Bayram DUMAN 16 17428561228 Muharrem ÇETİN
17 24661320116 Metin AKÇOMAK 17 23770348622 İhsan ARSLAN
18 10201801092 Hasan CANLI 18 20983442338 Mustafa AKBULUT


Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Beden İşçisi
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 23200367834 Özkan GÜRPINAR 1 25924277468 İbrahim AYDOĞAN
2 17212567764 Ferhat YILMAZ 2 19312497972 Osman ORAL
3 17686552044 Mehmet IRMAK 3 15187634702 Aydın DAMLA
4 29749150210 Gökhan KONAKBAY 4 21895411528 Hasan YILDIRIM
5 26647253814 Osman TEKE 5 18484526176 Şaban YAREN
6 17026574248 İlhan İNAL 6 15703617820 Murat GEZER


Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Dozer Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 34033616624 Alper Kürşat SEVMEZ 1 17395589928 Ramazan BAYGUŞ
2 20167490278 Murat KARABULUT 2 28165233088 Raşit ZENGİN
3 12961740314 Fatih AKKOCA 3 35014002016 Mustafa YALIN
4 13222687102 Mehmet KATIRCI 4 12919739292 Özhan PALA
5 16651607574 Hasan KAPLAN 5 17212595934 Hicabi BÖREKCİ
6 28429223732 Uğur KARAKAŞ 6 11080800176 Erdem ÖZCAN


Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 13825698888 Cemil ÖNDER 1 27124267416 Cüneyt EMRE
2 17992569750 Ahmet KÖSE 2 24127358608 Hüseyin BODUR
3 25552318090 Hasan ASLANTEKİN 3 21598442522 Ramazan DEMİR
4 18244562192 Zeki KABAK 4 18013558944 Bekir TURHAN
5 27538252756 İzzet ARDA 5 33463071300 Turgay KUMRALTEKİN
6 32284083752 İsmail Hakkı KAHRAMAN 6 18613548376 Levent GÜLMEZ
7 33340017360 Ahmet UĞUZ 7 14488687882 Deniz ÖZDEMİR
8 10381816008 Mehmet GÜNER 8 11038802924 Ramazan YORAN
9 16267628390 Hayri ÇAKAR 9 15844652094 Gökhan ARSLAN
10 19225500240 İlyas DEMİRHAN 10 31309116048 Mustafa BABUŞCUOĞLU
11 30703157220 Nihat SELÇUK 11 31126130838 Doğan KAPAN
12 25363326796 Anıl ÖZDEMİR 12 40924775356 Recep SAVA


Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Beden İşçisi
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 26242296384 Ahmet KARABALE 1 29578185230 Erkan SAĞLIK
2 29023191502 Oktay YILDIZ 2 24457353014 Turgay KAYLAN
3 23887386432 İbrahim ÇILDIR 3 25420321740 İbrahim AKYAN
4 15460620644 Erdal ACAR 4 11032812660 Uğur DİNÇ
5 15928641488 Şaban SÖNMEZ 5 14593642240 Tunahan SÖZENER
6 15616648232 Cüneyd BALABAN 6 33319061028 Cengiz KOCABAŞ
7 24634359556 Ercan DİKİCİ 7 48472160136 İlhan ÖZÇELİK
8 24403355208 Uğur SÜTÇÜOĞLU 8 19801512186 Güven İBİŞ
9 29389148554 Özcan KOCABIYIK 9 17047601084 Hüseyin HAMURTEKİN
10 15529654726 Fatih GÜRLER 10 33643040744 Ramazan DEMİREL
11 25591318778 Özcan ALBAY 11 29125201642 Birol TEKİN
12 22027407464 Turgay ÇETİN 12 11491745462 Tuncay AKMAR


Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Dozer Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 27511225128 Süleyman KAYMAK 1 24814315020 Halil ÇAM
2 24730340878 Şaban YASLAN 2 17656552906 Ramazan KARAKAŞ
3 25813281774 Ahmet CEYLAN 3 29602144424 Can BABACAN


Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 17755595408 Murat ÖZBEK 1 31642086572 Mustafa KAYNAK
2 20878435254 Dilaver UĞURLU 2 16147649064 Tayfun ÖDEN
3 13348720110 Mahmut KOCAMAN 3 17140579846 Yalçın UZUN
4 32461082882 Taner KÖSE 4 10768772514 Ayhan KAÇAR
5 17359553514 Ali KARATEKE 5 16570579808 Cumhur DİKYOL
6 67018244260 Fatih Mehmet Selim OKUYUCU 6 14749695038 Hüseyin ERSAN
7 16906577966 Ersin TUFAN 7 33778022158 Ali SEVİM
8 30919156420 Murat METİN 8 16213645716 Selim SIRRI
9 11275765396 Halit ÇALIŞMAZ 9 20965452676 Rıdvan KOÇ

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Beden İşçisi
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 33409028504 Ramazan YAVUZ 1 12817744756 Bahtiyar AVCI
2 22081395752 Gökhan KARABAKAR 2 42583914534 İrfan ÖZMEN
3 10921786914 Erhan HASCAN 3 26425260300 Mesut DEMİRHAN
4 20899445720 Arif TOMRUK 4 27040229994 Sedat YILMAZ
5 14566666730 İsmail KİLEOĞLU 5 17500603372 Ramazan BALKAN
6 23530402076 Engin ÖZDEN 6 14731671606 Şenol ŞAHİN
7 23128360498 Murat YILMAZ 7 32875091364 Muntaza DAYICA
8 12358740224 Engin YENİMAHALLE 8 14860646858 Mevlüt KUŞ
9 12106737636 Osman ÖZTÜRK 9 34237000212 Şerafettin KORKMAZ
10 16330642308 İsa ÇAYLAK 10 23683397236 Özkan AVCI
11 10534780682 Caner TOK 11 12301731132 Hüseyin ATEŞ
12 26539452196 Mehmet YÜKSEL 12 18817559116 Mustafa UZ
13 12268723416 Tolga ÇÜREN 13 38578695236 Onur KURU
14 17485603824 Zafer BALKAN 14 10723783708 Ali YILMAZOĞLU
15 31024152604 İlker AKIN 15 16990575114 Şaban EMEKTAR


Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Greyder Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 10492792284 Tuncay ÖZKAN 1 11551751624 Davut AKÇA
2 32512075566 Bayram ARSLAN
3 25633316908 İsmail SARIKIZ


Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 21766411176 Hüseyin TETİK 1 11752744944 Eyüp AYYILDIZ
2 32605050012 Mustafa YILDIZ 2 14152664324 Yılmaz BALKUL
3 22201395846 Mehmet DEMİRBAY 3 13756677518 Musa KUZYAKA
4 25300292610 Selman GÖCEN 4 10843774778 Musa KARAMAN
5 29800142826 Fatih KIZILCAN 5 33826009124 Muhammet ERAK
6 24988303816 Nazım DEMİR 6 32125064766 Cemal ERİKCİOĞLU


Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Harita Teknikeri
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 30163153664 Burak İNAN
2 18292550226 Muhammet BODUR
3 13435688132 Canan TAVUKCU


Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Beden İşçisi
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 28480187424 Davut KIYMAZ 1 30988108726 Murat KORKUT
2 27379224196 Yahya AYAN 2 20035468996 Enver ÖZ
3 31528085934 Hüseyin DEMİREL 3 33454021642 Süleyman SÜREN


Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Greyder Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 23137371164 İbrahim BEKTAŞ 1 20617454256 Mustafa KÖSE
2 11359763454 Serdar SAĞLAM 2 13033707532 Mesut ÇELİK
3 14533657464 Erol MİCANOĞLU 3 30193135814 Muammer KAYA


Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 18109537846 Ramazan ONAT 1 21874411952 Salih BOZDEMİR
2 31168102046 İsmail Hakkı MICIRLAR 2 17089571604 Halil YILDIRIM
3 22546389852 Süleyman ALTINYURT 3 11275766454 Şeref AŞIK
4 16819580626 Mehmet SERTOĞLU 4 28408194534 Sadettin GÜMÜŞ
5 33970974552 Muammer GÖKÇE 5 20683451920 Mesut ALTINEL
6 18415527890 Salih İNCE 6 16489592622 Rahim PINAR
7 27133236748 Kadir SIKICI 7 29992141782 İbrahim ÖZKEŞ
8 30190135978 Şükrü KAYA 8 17467559262 Yaşar ATAŞ
9 21340431064 Yahya KÖSE 9 13633687074 Murat GÜRLEK
10 16555589532 Hüseyin ÇALIK 10 23065372660 Şükrü KURT
11 17104571152 Rasim YILDIRIM 11 26665253308 Mehmet ÖZEN
12 31684085038 Halil ESEN 12 27559222318 İbraim YILDIZ


Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Dozer Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 19312513702 Ercan PATRONOĞLU 1 11767747190 Sezgin GÖKDEMİR
2 12232731720 İbrahim AYKURT 2 24346345786 Selvet SOLMAZ
3 17308580530 Cüneyt KARAHAN


Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 13753681082 Şahabettin KABAKÇI 1 21643436032 Cemal ÇAKMAK
2 34246016006 Hüseyin BULCAK 2 12643736024 Adem OKAN
3 10538003954 Tuncay GÜNEŞ 3 13345909914 Ramazan SOLMAZ
4 13054721890 Ahmet SARISAKAL 4 19207519734 İsmail DOĞAN
5 30793119474 Ali GÜNDOĞDU 5 27604236932 Bilal BAYDEMİR
6 22153421594 Özkan ÇAKMAK 6 14269681276 İbrahim KAÇAR
7 30199135696 İsmail KAYA 7 23917347860 Talip BABA
8 25108320348 Cemil DURMAZ 8 17101784784 Erdal ACAR
9 11824763170 İbrahim SAKAR 9 29977171216 Sabri Türker YILDIZ
10 11563742436 Sezgin YAMAN 10 17773564448 Osman ERGİN
11 12193948434 Tahir AKTAŞ 11 33559020984 Vedat YILANCIOĞLU
12 21160423188 Hamit KOCABIYIK 12 29395159698 Bekir ÇİÇEK


Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Beden İşçisi
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 25930293070 Ahmet ERGÜN 1 20479479664 Mehmet BOZKIR
2 33592026134 Engin ÖZDEMİR 2 20263484324 İbrahim AYIŞIK
3 15781631428 Osman KARADAĞ 3 12358715956 Erdoğan YILMAZ
4 33283048056 Osman ÇENGEL 4 30916115376 Ümit KOYUNCU
5 25063321978 Hasan GÖKTEPE 5 26593270712 Mehmet ÇAKIR
6 21601437408 Sabriye ÇAKMAK 6 25402508466 Halit ÖZÇELİK
7 24394326430 Nizamettin ÖZKAYA 7 33550027500 Halil ÇELİK
8 22156407366 Ahmet ÇELİK 8 25048322488 Seçkin GÖKTEPE
9 20281469068 Mustafa YENDİM 9 26869458974 Halil TÜRKOĞLU


Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz (İtfaiye) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 12370769982 Gökhan BAYRAM 1 33277074160 Halil İbrahim YERLİKAYA
2 22288440460 Adnan CAN 2 16285640596 Halil İbrahim BİNAY
3 21784456210 Mehmet Yıldırım ZENGİN 3 11032802142 Burhan AFACAN
4 19420536044 Yusuf ÇOBAN 4 45460059250 Gökhan EKİCİ
5 12670760986 Mustafa ALABAŞ 5 13060746962 Mehmet KARANFİL
6 30868154522 İsa DALMIŞ 6 50209433758 Musab BAHADIR
7 13435735270 Musa YILMAZ 7 31798123442 Ahmet DEMİRHAN
8 21301473034 Kadir DAĞDELEN 8 20533497610 Serkan AKIŞ
9 35356004792 Fatih YÜKSEL 9 11182809572 Celil ÖZ
10 16309639704 Ahmet ERBAŞ 10 11317806186 Halil KOMŞU
11 15316672810 Mehmet ÇAKMAKCI 11 32200109580 Halil ÜNAL
12 29212209636 Özkan KOCAKAPLAN 12 21217475504 Serdar MALDAR
13 18643561666 Mustafa ÖZDEMİR 13 11119812712 Ahmet COŞGUN
14 21745457522 Mehmet Fatih ZENGİN 14 18190576434 Şuayip BAYDEMİR
15 27187276066 Halil BOZ 15 22492432862 Ali Riza TUNÇ
16 19279540704 Erdoğan GÖKCE 16 29434201364 Mehmet ALGIN
17 21835454462 Mehmet DENİZ 17 27601262668 Hüseyin ALEV
18 23521398036 Kadrettin POYRAZ 18 21376469840 Bayram Şen KÖSE
19 29923184772 İsmail Özgür ŞAFAK 19 24160377000 Ayhan KOCABACAK
20 29689192714 Mustafa Kemal SAĞLIK 20 24742357598 Kenan KAPLAN
21 27409269852 Ali ÇAKAN 21 27193276388 İsmail KÜÇÜK
22 32914086238 Özcan ZENGİN 22 15358671062 Ramazan BOZKURT
23 16837622162 Mehmet ACAR 23 27907252240 Ali Osman TUFAN
24 14989682928 İsa DAĞLAR 24 54895335822 Hasan GÜNER
25 25810322036 Tahir ASLANTÜRK 25 20878487420 Hasan TAN
26 11194810252 İsmail COŞGUN 26 54424319484 Sinan ORAL
27 26722292394 İbrahim ÖZDEMİR 27 28429234622 Ahmet ÇETİN
28 30679159594 Nuri BAYRAKDAR 28 30997149574 Mehmet TURFAL
29 11587796026 Ali ERYILMAZ 29 10690825876 Murat KARAMAN
30 15382670406 Mustafa KOÇ 30 26575273434 Hilmi ALACA

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü İlk Müd. ve Diğ. Araçlar (Yolcu Taşıma) Şoförü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 27160277912 Ümit KOÇ 1 24880353148 Mehmet Zafer YAŞAR
2 30007182348 Mesut DOĞRU 2 13384736274 Alper Hüsnü ÖZDEMİR
3 25126345514 Muhammet DUMAN 3 34864020164 Veysel ÖZTÜRK
4 28495232836 Onur ÇETREZ 4 26869287604 Fatih TANRIVERDİ
5 33013082190 Turgay DENİZ 5 27184276120 Recep BOZ
6 13402689384 Musa ÖLMEZ 6 29665193988 Ali DAĞLAR
7 25531331058 Mehmet ÇAVDUR 7 15208675172 Mustafa ESENOĞLU
8 29995182836 Taner ÇITAK 8 21025481216 Şükrü ÇAKMAK
9 33841054772 İsmail SİDAN 9 20431501310 Ceylani AYDIN
10 15208676094 Ramazan GÖK 10 25462334616 Şerif KORU
11 26617295356 Murat EREN 11 17602595476 Mustafa GÜR
12 26674294392 Erol GÜLTAŞ 12 15070680502 Rahmi SİVRİKAYA
13 27895253540 Tarhan KOŞTUR 13 22627428890 İsmail KÜÇÜK
14 27028282584 Ali GÜLTAŞ 14 12349771756 Mehmet AKDENİZ
15 30817154818 Vedat SUSAN 15 10939818010 Mensur ERTEKİN


Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Beden İşçisi
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 17590597070 İsmail ŞENLİK 1 22561430744 Hasan Hilmi ERSÖZ
2 20434501256 Cemile AYDIN 2 34681027360 İsa GÜLŞEN
3 11377526710 Osman ÇINAR 3 23344404228 Ersel ÇİFTÇİ
4 21679459722 Ömer ZENGİN 4 26872287530 Hüseyin TANRIVERDİ
5 27112279674 Mehmet GÜNGÖR 5 32116112018 Metin ÇELİKTEN
6 27121278606 İsmail BAYKARA 6 34360037208 Halil İbrahim BOZTEKİN
7 16186643566 Hakime TAVLI 7 30949151822 Habip KOCAASLAN
8 22960416998 Erol BAŞARAN 8 15325672146 Hakan YALÇIN
9 13936718604 Olcay GÜL 9 15457667720 Bayram UYAN


Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Dozer Operatörü
Sıra No Asil Liste Sıra No Yedek Liste
TC. No. İsim Soyisim TC. No. İsim Soyisim
1 15568663628 Celil KARADERE
2 15013682938 Halil GÖKCE
3 30874154394 Süleyman DALMIŞ

https://www.dursunbey.com/orman-yangin-iscisi-alimi-kura-sonuclari-h221099.html